gehören diese Texte zur Animation / Grafik?
Laden: Mit Strom oder Wärme (z. B. PV-Überschuss, günstiger Strom, Solarthermie oder Abwärme) wird Wasser aus der Natronlauge ausgetrieben. Die Lauge wird dadurch konzentrierter – das ist der «geladene» Zustand. Das kann saisonal, täglich oder fortlaufend passieren, je nachdem wann Energie zur Verfügung steht.
Speichern: Das Arbeitsmedium (Lauge + Wasser, getrennt gelagert) verbleibt drucklos bei Raumtemperatur ohne Wärmeverlust, beliebig lange. Keine Selbstentladung, auch über Monate hinweg.
Entladen: Beim Vermischen von konzentrierter Lauge und Wasser entsteht Reaktionswärme. Diese wird durch eine niedrige Umgebungswärmequelle (Erdsonde, Luft) ergänzt und steht so – fast ohne Stromeinsatz – als Heizwärme zur Verfügung, sobald sie gebraucht wird.
Be- und Entladung sind zeitlich vollständig entkoppelt.
| Zeithorizont | Beispiel |
|---|---|
| Saisonal (Monate) | Sommerüberschuss laden → im Winter heizen |
| Tage/Wochen | Günstigen Strom laden, sobald verfügbar → Wärme bei Bedarf nutzen |
| Stunden (Tag/Nacht) | Tagsüber Solarstrom laden → abends/nachts heizen |
| Sofort/prozessgekoppelt | Laufend anfallende Abwärme (z. B. aus Kühlprozessen in Rechenzentren oder Kühllagern) laden → Wärme für Nachbargebäude nutzen im Winter |
| Kennwert | SEASON | Warmwasserspeicher | Li-Ion-Akku | Wasserstoff | Pumpspeicher |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutzenergie | Wärme | Wärme | Elektrizität | Elektrizität | Elektrizität |
| Energiedichte [kWh/m³] | 250–300 | 10–60 | 120–180 | 100–1400 | bis ~7 |
| Speicherwirkungsgrad [%] | 95 | 60–90 | 95 | 35–50 | 70–80 |
| Investitionskosten [€/kWh] | 5–15 | 0.1–10 | 200–1000 | 2500–7000 | 75–250 |
| Zeitstabil (keine Degeneration über Zeit) | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Zyklusfest (keine Degeneration über Zyklen) | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Enthaltene Stoffe / Gefahren | Natronlauge, meldepflichtig | Wasser | seltene Erden | Wasserstoff, bewilligungspflichtig | Wasser |
Tabelle scrollen →
| Kennwert | SEASON | Warmwasserspeicher | Li-Ion-Akku | Wasserstoff | Pumpspeicher |
|---|---|---|---|---|---|
| Nutzenergie | Wärme | Wärme | Elektrizität | Elektrizität | Elektrizität |
| Energiedichte [kWh/m³] | 250–300 | 10–60 | 120–180 | 100–1400 | bis ~7 |
| Speicherwirkungsgrad [%] | 95 | 60–90 | 95 | 35–50 | 70–80 |
| Investitionskosten [€/kWh] | 5–15 | 0.1–10 | 200–1000 | 2500–7000 | 75–250 |
| Zeitstabil (keine Degeneration über Zeit) | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Zyklusfest (keine Degeneration über Zyklen) | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Enthaltene Stoffe / Gefahren | Natronlauge, meldepflichtig | Wasser | seltene Erden | Wasserstoff, bewilligungspflichtig | Wasser |
Einordnung: SEASON kombiniert die Zeit- und Zyklusstabilität von Wasserstoff/Pumpspeicher mit den tiefen Investitionskosten eines Wassertanks – bei deutlich höherer Energiedichte als ein klassischer Boiler.
Datengrundlage: Mehrere Pilotanlagen im Feld (5–80 kW thermisch) liefern laufend Betriebsdaten zu Wirkungsgrad, Regelverhalten und Gebäudeautomations-Integration (siehe Anwendungen → Referenzprojekte).